
Senast publicerad av Ann Andersson
Uppdaterad 230316: Omfattande underhåll i IT-miljön
Uppdatering Tors 16/3:
Veckans arbete är klart och vad vi kan kontrollera så fungerar allt som det ska igen. Nästa vecka är det uppsamling och paus.
Vi tackar för ert tålamod och hoppas alla får en lugn vecka 12!
Bakgrund
För en tid sedan gick en av de mest kritiska funktionerna för vår IT-miljö sönder. Sedan dess har det pågått ett arbete med att ersätta den funktionen och även säkra upp miljön så att det inte kan hända igen. Arbetet är inte riktigt i mål utan för att komma dit återstår nu den tuffaste biten. En fysisk flytt, med återkommande påverkan i större och mindre skala för er användare. Arbetet är akut för att inte riskera ett mycket stort och långvarigt avbrott för alla. Nedan följer ett schema på vad som beräknas bli påverkat och när. Vi ber om ursäkt för initialt kort framförhållning, men ber om förståelse och hjälp med att göra detta så smidigt som möjligt för att inte skapa ett ännu värre scenario.
Tidschema
Arbetet kommer att fokuseras till måndag, tisdag och onsdag i ett antal veckor framöver. Som alltid gäller att ni i första hand stänger ner och startar om ifall ni får problem att återansluta efter ett avbrott, i andra hand kontaktar Servicedesk.
Vi kommer även informera löpande så mycket vi kan, så kontrollera Driftinformationen varje vecka för att vara säker på att du är medveten om vilka delar just du blir påverkad av i ditt arbete.
TID | Funktion - vad påverkas? | Hur påverkas jag? | Vem? |
V.6 tis | Tietos system Edlevo, Procapita webb, Phoniro till LifeCare samt de som arbetar med virtuella desktops dvs VDI. | Risk för kortare avbrott som medför inloggningsproblem till berörda system & tjänster | BUF, OF, AMF |
V.6 ons | VPN | Kortare avbrott som gör att VPN inte är tillgängligt och det blir problem att arbeta på distans | Alla |
V.7 mån-ons | Klienter (datorer, iPads och mobiltelefoner) kan få problem med kontakt till nätverket | Kortare återkommande avbrott ((max 10 min)) och nertid för klienter | Alla |
V.8 mån-ons | Klienter (datorer, iPads och mobiltelefoner) kan få problem med kontakt till nätverket | Kortare återkommande avbrott ((max 10 min)) och nertid för klienter | Alla |
V.9 mån-ons | Klienter (datorer, iPads och mobiltelefoner) kan få problem med kontakt till nätverket | Kortare återkommande avbrott ((max 10 min)) och nertid för klienter | Alla |
V.10 | Uppsamling och paus | ||
V.11 mån-ons | Påverkan på servernäten, internet-förbindelsen, virtuella desktop, system, Microsoft 365, inloggningar m.m | Bred påverkan med kortare återkommande avbrott i miljön som gör att systemen kan bli påverkade med följdproblem. Systemförvaltare ombeds vara i beredskap. | Alla |
V.12 | Uppsamling och ev. problemlösning | ||
V.13 tis-ons | Påverkan på servernäten för mindre kritiska system & funktioner, processnätet m.m | Kortare avbrott (max 10 min) och svårt att nå enstaka system periodvis. | Alla |
v.14 | All nätverkstrafik | Liten risk för påverkan. | Alla |
Dela sidans innehåll:
- Ingen giltig användare vald.
- Ingen giltig användare vald.