Besöksstatistik

Vankiva
Datum 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 Totalt
2023-03-15 0 1 23 22 9 13 22 25 13 17 4 149
2023-03-16 0 0 6 8 10 16 13 12 18 7 5 95
2023-03-17 0 3 14 25 15 19 26 20 0 0 0 122
2023-03-18 0 0 28 29 48 38 24 23 0 0 0 190
2023-03-19 0 0 29 34 41 42 32 19 0 0 0 197
2023-03-20 0 0 26 21 18 15 25 21 19 15 13 173
2023-03-21 0 1 19 26 19 28 37 29 13 14 9 195
2023-03-22 0 1 19 21 24 12 14 11 12 10 7 131


Vinslov
Datum 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 Totalt
2023-03-16 0 2 10 14 10 10 10 9 9 0 0 74
2023-03-20 0 0 0 6 22 14 19 16 16 12 14 119


Sosdala
Datum 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 Totalt
2023-03-16 0 0 4 5 4 4 1 2 6 0 0 26
2023-03-18 0 0 0 0 0 1 9 6 0 0 0 16
2023-03-21 0 0 0 2 9 7 9 6 1 5 6 45


Hastveda
Datum 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 Totalt
2023-03-15 0 0 0 2 20 15 8 15 10 6 5 81
2023-03-18 0 0 11 11 1 0 0 0 0 0 0 23
2023-03-22 0 0 0 1 20 10 14 7 9 12 5 78


Tyringe
Datum 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 Totalt
2023-03-17 0 0 11 9 12 9 10 11 7 0 0 69
2023-03-21 0 0 0 6 21 13 16 10 8 6 4 84


Bjarnum
Datum 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 Totalt
2023-03-17 0 2 11 14 16 7 11 9 6 0 0 76
2023-03-20 0 0 0 4 18 8 12 11 14 19 10 96